TITAN-C MAX
															Caratteristiche
La lavatrice Titan-C Max ottimizza la sua grande capacità ed efficienza energetica. Non solo l’efficienza energetica è elevata, ma le prestazioni di lavaggio e asciugatura sono meravigliose. Inoltre, il design elegante attirerà l’attenzione delle persone. La lavanderia commerciale Titan C di LG ti offre una soluzione completa per la lavanderia che include l’attrezzatura più adatta e un supporto completo per la tua attività. LG rivoluzionerà il tuo modo di condurre gli affari.
- Eccellente durata e affidabilità
 - Multi trattamento termico
 - Meno sostituzioni e spese di riparazione
 - Verniciatura a polvere di alta qualità
 - Resistenza alla contaminazione e alla ruggine
 - Sistema di bilanciamento del giroscopio
 - Basso rumore e meno vibrazioni
 - Atomizzazione e doppio spray
 - Risparmia tempo e tieni il passo con i tuoi impegni
 - Tamburo inclinato di 10°
 - Alte prestazioni con minor consumo di acqua
 - Sistema di pulizia della vasca
 - Vaschette più pulite per bucato più pulito
 
Le lavatrici LG Commercial sono dotate di alimentazione a iniezione di detergente. Questo sistema controlla 5 segnali di trigger individuali per l’iniezione dell’alimentazione del liquido. Ciò rende molto semplice per i tuoi fornitori di detersivi collegare il loro sistema di alimentazione del liquido alla macchina. 
Lavanderie a gettoni – La configurazione perfetta per aumentare il profitto. Supporto aziendale ottimizzato dalla pianificazione al servizio.
On-Premise – Adatto a un’ampia gamma di attività. Perché è potente, durevole e più che igienica
Multi-Housing – Soluzione intelligente perfetta per Multi-Housing. Con un sistema di avviso lavanderia, non è necessario attendere che il bucato finisca. LG Smart Solutions lo rende possibile dall’inizio alla fine.
TITAN - C MAX
ACQUA CALDA
RISCALDAMENTO ELETTRICO
| CYLINDER / CESTO | ||
| Drum Volume / Volume Cesto (cu.ft) | 5.2 (147) | 5.2 (147) | 
| Diameter / Diametro (mm) | 24 (610.8) | 24 (610.8) | 
| Depth / Profondita (mm) | 20.4 (518.1) | 20.4 (518.1) | 
| DIMENSIONS / DIMENSIONI | ||
| Product / Macchina (WxHxD) (mm) | 737 x 1,036 x 814 | 737 x 1,036 x 814 | 
| With door open / Con porta aperta (mm) | -1,370 | -1,370 | 
| Carton / Imballo (WxHxD) (mm) | 788 x 1,125x 846 | 788 x 1,125x 846 | 
| Weight / Peso (lb/kg) | 221.8 (100.6) / 248 (112.5) | 221.8 (100.6) / 248 (112.5) | 
| SPEED / VELOCITA | ||
| Wash / Lavaggio RPM | 46 | 46 | 
| Extract / Centrifuga (High Speed) RPM | 1000 | 1000 | 
| G-force / Forza G | 342 | 342 | 
| RATING / COLLEGAMENTI | ||
| Electric Ratings / Collegamenti elettrici V/Hz/A | 100~120 / 50 or 60 / 4.2~5 (Heating 8.5~9.0)1) | – | 
| 220~240 / 50 or 60 / 2.1~2.3 | 220~240 / 50 or 60 / 13.3~17.5 | |
| (Heating 9.1~10)1) | ||
| CONSUMPTION INDEX / CONSUMI | ||
| Water gal / Consumo acqua (l) | 16.5 (62.5) | 12.4 (47) | 
| Electricity / Consumo energia V/kW | 100~120 / 0.5(Heating 0.85~1.0)1) | 220~240 / 3.2~3.8 | 
| 220~240 / 0.5(Heating 2.0~2.4)1) | ||
| NOISE & CYCLE TIME / RUMORE E TEMPO CICLO | 0.3 | 0.33 | 
| Noise Level / Livello rumore (Sound Power) dB | Lower than 60 | Lower than 60 | 
| Program Duration in Minutes / Durata programma in minuti (Default) (min) | 36 | 59 | 
| SYSTEM & CONTROL / SISTEMA E CONTROLLI | ||
| Inverter Direct Drive Motor / Motore Direct Drive con Inverter | O | O | 
| Heating Element V/W / Riscaldamento | 100~120 / 1,000) | – | 
| 220~240 / 2,000) | 220~240 / 3200 | |
| Drain System / Sistema Scarico | BLDC | BLDC | 
| Emergency Stop Button / Pulsante di Emergenza | O (OPL Only) | O (OPL Only) | 
| Auto Dosing Interface / Controllo Elettronico Intelligiente | O | O | 
| Gyro Sensor | O | O | 
| Damper / Ammortizzatori | 4 Friction Dampers / 4 Ammortizzatori Frizionati | 4 Friction Dampers / 4 Ammortizzatori Frizionati | 
| PROGRAMS / PROGRAMMI | ||
| Program List / Lista Programmi | Hot* / Caldo | 90°C | 
| Warm* / Tiepido | 75°C | |
| Cold* / Freddo | 60°C | |
| Delicates* / Delicati | 40°C/30°C | |
| Add Super Wash (Card & Coin)/ | Cold * Custom PGM3) | |
| 20 Custom PGM (OPL) / + Super Wash (a Seconda del Modello) | ||
| EXTERNAL FINISH | ||
| Drum / Cesto | Stainless Steel / Acciaio Inox | Stainless Steel / Acciaio Inox | 
| CIRCUIT PROTECTION / PROTEZIONE CIRCUITI | ||
| PCB Fuse – Main Control Board amps / PCB Fusibile Scheda Principale amps | 12 (220~240V) | 12 (220~240V) | 
| PCB Fuse- Filter Assembly amps / PCB Fusibile Scheda/Filtro amps | 15 | 15 | 
