Mangano 1000, 1200, 1400
Macchine da stiro professionali
La nostra gamma di macchine da stiro professionali è la più completa sul mercato ed offre diverse lunghezze, diametri e coperture del rullo. Le stiratrici a rullo 1000 – 1200 – 1400/25, dunque, sono apparecchiature di dimensione intermedia, ideali per il trattamento professionale della biancheria piana e dotate di una superficie stirante in alluminio estruso e anodizzato di alta qualità.
Trattandosi di un componente estruso, la superficie stirante dei modelli 1000 – 1200 – 1400/25 è estremamente liscia e rimane tale a qualsiasi temperatura di utilizzo senza bisogno di ulteriori sistemi meccanici per mantenerne la forma.
Il trattamento di anodizzazione profonda, poi, la rende dura ed inerte agli agenti chimici, eliminando di fatto qualsiasi problema di corrosione (es. nessun danno dovuto alla presenza di residui di cloro nei tessuti).
MS GROUP – Stiratrici a rullo con una superficie stirante perfetta
Isolamento termico è realizzato, poi, in fibra ceramica in modo da assicurare il massimo rendimento
Resistenze, corazzate e sigillate, sono integrate dentro la piastra di stiratura
Mono-frontali, quindi gestibili da un solo operatore, e disponibili con riscaldamento elettrico e a vapore.
Sistemi di protezione e d’allarme
Macchine da stiro versatili ed efficienti
Controllo electronico, consente la variazione della velocità di rotazione del rullo, per stirare in modo efficace anche tessuti particolarmente difficili,
MODELLO – MODELL – MODEL – MODELE
1000/25
1200/25
1400/25
Produttività con U.R. 15 % – Capacity at U.R.% | kg/h | 30 | 35 | 40 |
Rotazione – Rotation | Velocita (m/min) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
Rumorosita (db) | 55 | 55 | 55 | |
Dimensioni – Dimensions | Larghezza (mm) | 1400 | 1600 | 1800 |
Profondita (mm) | 420 | 420 | 420 | |
Altezza (mm) | 1005 | 1005 | 1005 | |
Dimensioni imballo – Packing dimension | Larghezza (mm) | 1480 | 1680 | 1880 |
Profondita (mm) | 500 | 500 | 500 | |
Altezza (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | |
Peso – Weight | Netto (kg) | 110 | 118 | 126 |
Lordo (kg) | 119 | 130 | 145 | |
Alternative riscaldamento – Heating | Elettrico kw | 5 | 6 | 7 |
Motore rullo – Cylinder motor | Velocita variabile | + | + | + |
Potenza (kw) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
Tensione alimentazione – Voltage supply | Standard | 380-415V3 – 50Hz | 380-415V3 – 50Hz | 380-415V3 – 50Hz |
Opzionale 1 | 220-240V3 – 50Hz | 220-240V3 – 50Hz | 220-240V3 – 50Hz | |
Opzionale 2 | 220-240V1 – 50Hz | 220-240V1 – 50Hz | ||
Dati di consumo – Consumption data | Elettricita (kw/h – potenza standard) | 3 | 3.6 | 4.2 |
Sistemi di pagamento – Payment system | Gettoniera elettromeccanica | + | + | + |
Gettoniera elettronica | + | + | + | |
Predisposizione cassa centralizzata | + | + | + |
- Optionale = +
- Dato non disponibile = /