GIANT-C MAX
															Caratteristiche
La lavatrice Giant-C Max ottimizza la sua grande capacità ed efficienza energetica. Non solo l’efficienza energetica è elevata, ma le prestazioni di lavaggio e asciugatura sono meravigliose. Inoltre, il design elegante attirerà l’attenzione delle persone. La lavanderia commerciale Giant C di LG ti offre una soluzione completa per la lavanderia che include l’attrezzatura più adatta e un supporto completo per la tua attività. LG rivoluzionerà il tuo modo di condurre gli affari.
- Eccellente durata e affidabilità
 - Multi trattamento termico
 - Meno sostituzioni e spese di riparazione
 - Verniciatura a polvere di alta qualità
 - Resistenza alla contaminazione e alla ruggine
 - Sistema di bilanciamento del giroscopio
 - Basso rumore e meno vibrazioni
 - Atomizzazione e doppio spray
 - Risparmia tempo e tieni il passo con i tuoi impegni
 - Tamburo inclinato di 10°
 - Alte prestazioni con minor consumo di acqua
 - Sistema di pulizia della vasca
 - Vaschette più pulite per bucato più pulito
 
Le lavatrici LG Commercial sono dotate di alimentazione a iniezione di detergente. Questo sistema controlla 5 segnali di trigger individuali per l’iniezione dell’alimentazione del liquido. Ciò rende molto semplice per i tuoi fornitori di detersivi collegare il loro sistema di alimentazione del liquido alla macchina. 
Lavanderie a gettoni – La configurazione perfetta per aumentare il profitto. Supporto aziendale ottimizzato dalla pianificazione al servizio.
On-Premise – Adatto a un’ampia gamma di attività. Perché è potente, durevole e più che igienica
Multi-Housing – Soluzione intelligente perfetta per Multi-Housing. Con un sistema di avviso lavanderia, non è necessario attendere che il bucato finisca. LG Smart Solutions lo rende possibile dall’inizio alla fine.
GIANT - C MAX
ACQUA CALDA
RISCALDAMENTO ELETTRICO
| CYLINDER / CESTO | ||
| Drum Volume / Volume Cesto (cu.ft) | 3.7 (102.7) | 3.7 (102.7) | 
| Diameter / Diametro (mm) | 22.1 (560) | 22.1 (560) | 
| Depth / Profondita (mm) | 16.5 (419.3) | 16.5 (419.3) | 
| DIMENSIONS / DIMENSIONI | ||
| Product / Macchina (WxHxD) | in. 27 x 38.7 x 30.2 | in. 27 x 38.7 x 30.2 | 
| mm 686 x 983 x 767 | mm 686 x 983 x 767 | |
| With door open / Con porta aperta (in, mm) | 50.8 (1,291) | 50.8 (1,291) | 
| Carton / Imballo (WxHxD) | in. 29.7 x 44.4 x 31.3 | in. 29.7 x 44.4 x 31.3 | 
| mm 755 x 1,127 x 795 | mm 755 x 1,127 x 795 | |
| Weight / Peso (lb/kg) | 191 (87) / 211 (96) | 191 (87) / 211 (96) | 
| SPEED / VELOCITA | ||
| Wash / Lavaggio RPM | 40~50 | 40~50 | 
| Extract / Centrifuga (High Speed) RPM | 1200 | 1200 | 
| G-force / Forza G | 451 | 451 | 
| RATING / COLLEGAMENTI | ||
| Electric Ratings / Collegamenti elettrici V/Hz/A | 100~120 / 50 or 60 / 4.2~5 (Heating 8.5~9.0) | – | 
| 220~240 / 50 or 60 / 2.1~2.3 (Heating 8.4~9.6) | 220~240 / 50 or 60 / 13.3~17.5 | |
| CONSUMPTION INDEX / CONSUMI | ||
| Water gal / Consumo acqua (l) | 13.2 (50) | 12 (45.5) | 
| Electricity / Consumo energia V/kW | 100~120 / 0.5 (Heating 0.85~1.0)1) | 3.6~3.8 | 
| 220~240 / 0.5(Heating 1.85~2.3)1) | ||
| NOISE & CYCLE TIME / RUMORE E TEMPO CICLO | ||
| Noise Level / Livello rumore (Sound Power) dB | Lower than / Meno di 62 | Lower than / Meno di 62 | 
| Program Duration in Minutes / Durata programma in minuti (Default) (min) | 36 | 60 (60°C Program) | 
| SYSTEM & CONTROL / SISTEMA E CONTROLLI | ||
| Inverter Direct Drive Motor / Motore Direct Drive con Inverter | O | O | 
| Heating Element V/W / Riscaldamento | 100~120 / 1,000 | – | 
| 220~240 / 2,000 | 220~240 / 3200 | |
| Drain System / Sistema Scarico | BLDC | BLDC | 
| Emergency Stop Button / Pulsante di Emergenza | O (OPL Only) | O (OPL Only) | 
| Auto Dosing Interface / Controllo Elettronico Intelligiente | O | O | 
| Gyro Sensor | O | O | 
| Damper / Ammortizzatori | 4 Friction Dampers / 4 Ammortizzatori Frizionati | 4 Friction Dampers / 4 Ammortizzatori Frizionati | 
| PROGRAMS / PROGRAMMI | ||
| Program List / Lista Programmi | Hot or Hygiene (Short Key) / Caldo | 90°C(194°F) | 
| *Pre-Clean (Long Key) | ||
| Warm* / Tiepido | 75°C (167°F) | |
| Cold* / Freddo | 60°C(140°F) | |
| Delicates* / Delicati | 40°C (104°F) | |
| Add Super Wash (Card & Coin)/ | Cold * Custom PGM3) | |
| Custom PGM (OPL) / + Super Wash (a Seconda del Modello) | Cold (Short Key) *Custom PGM (Long Key) | |
| EXTERNAL FINISH | ||
| Drum / Cesto | Stainless Steel / Acciaio Inox | Stainless Steel / Acciaio Inox | 
| CIRCUIT PROTECTION / PROTEZIONE CIRCUITI | ||
| PCB Fuse – Main Control Board amps / PCB Fusibile Scheda Principale amps | 12 (220~240V) | 12 (220~240V) | 
| PCB Fuse- Filter Assembly amps / PCB Fusibile Scheda/Filtro amps | 15 | 15 | 
* Le dimensioni e i pesi sono approssimativi.
* Design, specifiche tecniche e caratteristiche possono cambiare senza preavviso.
* Alcuni modelli possono non essere disponibili per la vendita in alcuni paesi.
* I codici del modello possono cambiare in diversi paesi.
